专家计划:好大师命中率:74% | 回报率:921%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911-913期 | 小 | 0911期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0889期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0882期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。